Cyklet
1991 anslået gennemsnit for 1995-1999 | 4965 |
1992 anslået gennemsnit for 1995-1999 | 4965 |
1993 anslået gennemsnit for 1995-1999 | 4965 |
1994 anslået gennemsnit for 1995-1999 | 4965 |
1995 |
4522 |
1996 |
5029 |
1997 |
6851 |
1998 |
5261 |
1999 |
3164 |
2000 |
3416 |
2001 |
3935 |
2002 |
4203 |
2003 |
4599 |
2004 |
4205 |
2005 |
3471 |
2006 | 1900 |
2007 | 2174 |
2008 | 2462 |
2009 | 3050 |
2010 | 3420 |
2011 | 3675 |
2012 | 4150 |
2013 | 4023 |
2014 | 4017 |
2015 | 3860 |
2016 | 3668 |
2017 | 3368 |
2018 Trehjulet el-cykel | 661 |
2019 | 2199 |
2020 | 3747 |
2021 | 3651 |
2022 pr. 14. august | 2641 |
Pr. dag i snit: 10,5 | I alt 120.689 |
Sådan så jeg ud efter
Og inden et andet løb ca. 1997